スパイクから足裏に伝わる、この芝生の優しい感触、ライトポールの真下からホームプレートまで、まっすぐに引かれた白いファールライン。その両側の狩り揃えたような芝、フェンス際の土、この白と緑と茶の佇まいが、すべて美しい。
真っ白なファールラインは二つの不思議の国を往還する国境だ、このラインを境に、ある人にとっての幸運は、ある人にとっては不幸となり、もう一つの国で生じた不運は幸運になる。その国境の終点であるポールの真下に僕は立っている。
(ジムサリバン)
出場チーム(前年秋の地区予選会成績を基に選抜する)
北海道 東北 | 関東 甲信越 | 中部 東海 | 東近畿 | 西近畿 | 中国 四国 | 九州 | 普及枠 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14チーム | 2チーム | 16チーム |
過去成績
回数 | 年度 | 優勝チーム | 準優勝チーム | ||
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1993年 | 神戸コスモス | 神戸 | 大阪ジャガーズ | 大阪 |
第2回 | 1994年 | 神戸コスモス | 神戸 | 大阪ジャガーズ | 大阪 |
第3回 | 1995年 | 阪神淡路大震災により中止 | |||
第4回 | 1996年 | 神戸コスモス | 神戸 | 山口ベースボールクラブ | 山口 |
第5回 | 1997年 | 神戸コスモス | 神戸 | 名古屋ビクトリー | 名古屋 |
第6回 | 1998年 | 2日目雨天中止 | |||
第7回 | 1999年 | 神戸コスモス | 神戸 | 福島アクロス | 福島 |
第8回 | 2000年 | 神戸コスモス | 神戸 | 名古屋ビクトリー | 名古屋 |
第9回 | 2001年 | 神戸コスモス | 神戸 | 名古屋ビクトリー | 名古屋 |
第10回 | 2002年 | 神戸コスモス | 神戸 | 名古屋ビクトリー | 名古屋 |
第11回 | 2003年 | 神戸コスモス | 神戸 | 群馬アトム | 群馬 |
第12回 | 2004年 | 2日目雨天中止 | |||
第13回 | 2005年 | 1日目雨天中止 | |||
第14回 | 2006年 | 神戸コスモス | 神戸 | 北九州フューチャーズ | 北九州 |
第15回 | 2007年 | 神戸コスモス | 神戸 | 名古屋ビクトリー | 名古屋 |
第16回 | 2008年 | 神戸コスモス | 神戸 | 福島アクロス | 福島 |
第17回 | 2009年 | 神戸コスモス | 神戸 | 北九州フューチャーズ | 北九州 |
第18回 | 2010年 | 神戸コスモス | 神戸 | 群馬アトム | 群馬 |
第19回 | 2011年 | 北九州フューチャーズ | 北九州 | 神戸コスモス | 神戸 |
第20回 | 2012年 | 北九州フューチャーズ | 北九州 | 神戸コスモス | 神戸 |
第21回 | 2013年 | 神戸コスモス | 神戸 | 東京ブルーサンダース | 東京 |
第22回 | 2014年 | 北九州フューチャーズ | 北九州 | 神戸コスモス | 神戸 |
第23回 | 2015年 | 北九州フューチャーズ | 北九州 | 神戸コスモス | 神戸 |
第24回 | 2016年 | 神戸コスモス | 神戸 | 北九州フューチャーズ | 北九州 |
第25回 | 2017年 | 神戸コスモス | 神戸 | 群馬アトム | 群馬 |
第26回 | 2018年 | 2日目雨天中止 | |||
第27回 | 2019年 | 神戸コスモス | 神戸 | 岡山桃太郎 | 岡山 |
第28回 | 2020年 | 新型コロナの影響で中止 |
頑張る人はどこにでもいる、しかし頑張りつづける人は少ない。体の機能の一部が変化したからセオリーや概念を変化させただけだ。
創意工夫をすることで向上し留まることなど我らにはない。ハードルは越えるために高いのだ。今年もほっともっとフィールド神戸の空の下で神の子たちがあらん限りの力を振り絞って闘うのだ。
真剣味こそが持ち味で二度とないこの打席、二度とないこの一球に賭けて自分が誰よりも一生懸命になる。
フィールドの魔術師 (広島) 義足の貴公子 (北九州) みちのく魂 (福島) 和製アボット (東京)
第29回選抜全国身体障害者野球大会は2021年5月 兵庫県神戸市ほっともっとフィールド神戸にて開催予定です。
ほっともっとフィールド神戸 アクセス
新幹線:新神戸駅下車、神戸市市営地下鉄で総合運動公園駅下車
JR :三宮駅から神戸市営地下鉄に乗換、総合運動公園駅下車
駅から徒歩1分